Equivalence tables
Each table shows the score range that gives each level. A result below the lowest row is under CLB or NCLC 4.
CELPIP-General to CLB
| Level | Speaking | Listening | Reading | Writing |
|---|---|---|---|---|
| CLB 10+ | 10 or higher | 10 or higher | 10 or higher | 10 or higher |
| CLB 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| CLB 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| CLB 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| CLB 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| CLB 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CLB 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
IELTS General Training to CLB
| Level | Speaking | Listening | Reading | Writing |
|---|---|---|---|---|
| CLB 10+ | 7.5 or higher | 8.5 or higher | 8.0 or higher | 7.5 or higher |
| CLB 9 | 7.0 | 8.0 | 7.0 to 7.5 | 7.0 |
| CLB 8 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 |
| CLB 7 | 6.0 | 6.0 to 7.0 | 6.0 | 6.0 |
| CLB 6 | 5.5 | 5.5 | 5.0 to 5.5 | 5.5 |
| CLB 5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 to 4.5 | 5.0 |
| CLB 4 | 4.0 to 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.0 to 4.5 |
PTE Core to CLB
| Level | Speaking | Listening | Reading | Writing |
|---|---|---|---|---|
| CLB 10+ | 89 or higher | 89 or higher | 88 or higher | 90 or higher |
| CLB 9 | 84 to 88 | 82 to 88 | 78 to 87 | 88 to 89 |
| CLB 8 | 76 to 83 | 71 to 81 | 69 to 77 | 79 to 87 |
| CLB 7 | 68 to 75 | 60 to 70 | 60 to 68 | 69 to 78 |
| CLB 6 | 59 to 67 | 50 to 59 | 51 to 59 | 60 to 68 |
| CLB 5 | 51 to 58 | 39 to 49 | 42 to 50 | 51 to 59 |
| CLB 4 | 42 to 50 | 28 to 38 | 33 to 41 | 41 to 50 |
TEF Canada to NCLC
| Level | Speaking | Listening | Reading | Writing |
|---|---|---|---|---|
| NCLC 10+ | 393 or higher | 316 or higher | 263 or higher | 393 or higher |
| NCLC 9 | 371 to 392 | 298 to 315 | 248 to 262 | 371 to 392 |
| NCLC 8 | 349 to 370 | 280 to 297 | 233 to 247 | 349 to 370 |
| NCLC 7 | 310 to 348 | 249 to 279 | 207 to 232 | 310 to 348 |
| NCLC 6 | 271 to 309 | 217 to 248 | 181 to 206 | 271 to 309 |
| NCLC 5 | 226 to 270 | 181 to 216 | 151 to 180 | 226 to 270 |
| NCLC 4 | 181 to 225 | 145 to 180 | 121 to 150 | 181 to 225 |
TCF Canada to NCLC
| Level | Speaking | Listening | Reading | Writing |
|---|---|---|---|---|
| NCLC 10+ | 16 or higher | 549 or higher | 549 or higher | 16 or higher |
| NCLC 9 | 14 to 15 | 523 to 548 | 524 to 548 | 14 to 15 |
| NCLC 8 | 12 to 13 | 503 to 522 | 499 to 523 | 12 to 13 |
| NCLC 7 | 10 to 11 | 458 to 502 | 453 to 498 | 10 to 11 |
| NCLC 6 | 7 to 9 | 398 to 457 | 406 to 452 | 7 to 9 |
| NCLC 5 | 6 | 369 to 397 | 375 to 405 | 6 |
| NCLC 4 | 4 to 5 | 331 to 368 | 342 to 374 | 4 to 5 |
IRCC’s online CRS calculator gives 0 points for TCF Canada results at NCLC 4, while the published CRS criteria give 6 points per ability for CLB or NCLC 4 and 5, and the same calculator does give them for TEF Canada. CRS Planner follows the published criteria. We found this on 14 October 2026 while testing our calculator against IRCC’s with 1,000 random profiles.
CLB and NCLC levels one by one
English: CLB 4, CLB 5, CLB 6, CLB 7, CLB 8, CLB 9, CLB 10+. French: NCLC 4, NCLC 5, NCLC 6, NCLC 7, NCLC 8, NCLC 9, NCLC 10+.